服务渠道
第一节 重要提示
一、本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、本行第三届董事会第五会议于2020年4月23日审议通过了《2019年度信息披露报告》正文及摘要。会议应出席董事5名,本人出席董事4名,委托出席董事1名,本行的监事列席了会议。
三、本行年度财务报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所审计并出具了无保留意见的审计报告。本行董事长孔令国、行长蒋霞、主管财务会计工作负责人刘军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节 基本情况
一、法定中文名称: 威宁富民村镇银行股份有限公司
(中文简称:威宁富民村镇银行)
二、法定代表人:孔令国
注册地址:贵州省威宁县草海镇健康路1号(与人民路交叉口)
办公地址:贵州省威宁县草海镇健康路1号(与人民路交叉口)
邮政编码:553100
电 话:0857-6618866
传 真:0857-6618866
三、注册资本:3951.3603万元
四、成立日期:2013年3月1日
五、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;从事银行卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项及代理保险业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。
六、聘请的会计师事务所:大华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江万邦分所
第三节 财务会计报表
一、会计报表
(一)2019年12月31日资产负债表(单位:人民币元)
(二)2019年度利润表(单位:人民币元)
(三)2019年现金流量表(单位:人民币元)
二、会计报表附注
威宁富民村镇银行股份有限公司
一、 (除有特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
1.现金及非限制性存放中央银行款项 | 56,993,256.44 | 31,225,098.44 |
其中:库存现金 | 18,410,558.53 | 16,720,131.47 |
存放中央银行超额存款准备金 | 38,582,697.91 | 14,504,966.97 |
2.限制性存放中央银行款项 | 35,744,439.98 | 31,808,938.45 |
其中:缴存中央银行法定存款准备金 | 35,744,439.98 | 31,808,938.45 |
合 计 | 92,737,696.42 | 63,034,036.89 |
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
存放其他银行款项 | 1,086,266.43 | 5,296,836.71 |
存放非银行金融机构 | 10,772,748.13 | 17,050,705.61 |
存出活期保证金 | 300,000.00 |
|
合 计 | 12,159,014.56 | 22,347,542.32 |
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
存放同业款项应收利息 |
|
|
贷款应收利息 | 4,092,927.54 | 3,014,730.36 |
小计 | 4,092,927.54 | 3,014,730.36 |
减:坏账准备 |
|
|
应收利息账面价值 | 4,092,927.54 | 3,014,730.36 |
1. 明细分类情况
种类 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例 (%) | |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,669,025.68 | 100.00 |
|
|
合计 | 1,669,025.68 | 100.00 |
|
|
续)
种类 | 期初余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例 (%) | |
按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,450,959.94 | 100.00 |
|
|
合计 | 1,450,959.94 | 100.00 |
|
|
2. 账龄分析情况
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | |||
金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |||
1年以内 | 810,556.02 | 48.57 |
| 1,419,371.29 | 97.82 |
|
1-2年 | 841,255.66 | 50.40 |
| 31,588.65 | 2.18 |
|
2-3年 | 17,214.00 | 1.03 |
|
|
|
|
合计 | 1,669,025.68 | 100.00 |
| 1,450,959.94 | 100.00 |
|
3. 按组合计提坏账准备的其他应收款
(1) 采用风险分类基础上的标准法计提坏账准备的其他应收款
组合名称 | 账面余额 | 计提比例(%) | 坏账准备 |
正常类 | 1,669,025.68 |
|
|
合计 | 1,669,025.68 |
|
|
4. 按项目类别情况款
项目类别 | 期末余额 | 期初余额 |
垫付款 | 1,382,013.53 | 1,448,446.63 |
预付款 | 283,249.80 |
|
待收回已交增值税 | 3,762.35 | 2,513.31 |
合计 | 1,669,025.68 | 1,450,959.94 |
1.按贷款客户分类
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
农户贷款 | 1,166,475,316.05 | 836,604,867.18 |
农村经济组织贷款 | 1,300,000.00 | 800,000.00 |
农村企业贷款 | 17,600,000.00 | 13,900,000.00 |
非农贷款 | 186,348,426.12 | 160,794,767.70 |
贷款和垫款总额 | 1,371,723,742.17 | 1,012,099,634.88 |
减:贷款损失准备 | 34,239,107.38 | 25,497,770.21 |
其中:单项计提数 | 3,389,107.38 | 1,907,770.21 |
组合计提数 | 30,850,000.00 | 23,590,000.00 |
贷款和垫款账面价值 | 1,337,484,634.79 | 986,601,864.67 |
2.按担保方式分类
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用贷款 | 799,871,531.49 | 566,287,684.07 |
保证贷款 | 460,916,692.42 | 351,311,242.96 |
附担保物贷款 | 110,935,518.26 | 94,500,707.85 |
其中:抵押贷款 | 101,085,518.26 | 85,450,707.85 |
质押贷款 | 9,850,000.00 | 9,050,000.00 |
贷款和垫款总额 | 1,371,723,742.17 | 1,012,099,634.88 |
减:贷款损失准备 | 34,239,107.38 | 25,497,770.21 |
其中:单项计提数 | 3,389,107.38 | 1,907,770.21 |
组合计提数 | 30,850,000.00 | 23,590,000.00 |
贷款和垫款账面价值 | 1,337,484,634.79 | 986,601,864.67 |
3.按行业分布情况
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
农、林、牧、渔业 | 881,551,056.90 | 662,711,743.90 |
采矿业 | 2,300,000.00 | 310,000.00 |
制造业 | 15,598,911.31 | 13,499,473.13 |
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 4,060,000.00 | 660,000.00 |
建筑业 | 25,795,000.00 | 26,970,000.00 |
批发和零售业 | 141,503,885.96 | 95,126,270.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,850,000.00 | 3,755,000.00 |
住宿和餐饮业 | 28,813,491.61 | 19,750,645.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 430,000.00 | 450,000.00 |
租赁和商务服务业 | 5,985,000.00 | 2,540,000.00 |
科学研究和技术服务业 | 2,000,000.00 |
|
水利、环境和公共设施管理业 | 3,100,000.00 | 400,000.00 |
居民服务、修理和其他服务业 | 13,925,000.00 | 7,645,000.00 |
教育 | 1,470,000.00 | 100,000.00 |
卫生和社会工作 | 1,300,000.00 | 2,250,000.00 |
文化、体育和娱乐业 | 760,000.00 | 1,200,000.00 |
个人贷款(不含个人经营性贷款) | 239,281,396.39 | 174,731,501.84 |
贷款和垫款总额 | 1,371,723,742.17 | 1,012,099,634.88 |
减:贷款损失准备 | 34,239,107.38 | 25,497,770.21 |
其中:单项计提数 | 3,389,107.38 | 1,907,770.21 |
组合计提数 | 30,850,000.00 | 23,590,000.00 |
贷款和垫款账面价值 | 1,337,484,634.79 | 986,601,864.67 |
4.逾期贷款
项目 | 期末余额 | ||||
逾期1-90天 (含90天) | 逾期90-360天(含360天) | 逾期360天-3年(含3年) | 逾期3年 以上 | 合计 | |
信用贷款 | 479,844.85 | 1,007,229.99 | 875,522.66 |
| 2,362,597.50 |
保证贷款 | 2,315,734.76 | 1,094,896.38 | 1,364,618.77 | 73,133.20 | 4,848,383.11 |
附担保物贷款 |
|
|
|
|
|
其中:抵押贷款 |
|
|
|
|
|
合计 | 2,795,579.61 | 2,102,126.37 | 2,240,141.43 | 73,133.20 | 7,210,980.61 |
续)
项目 | 期初余额 | ||||
逾期1-90天 (含90天) | 逾期90-360天(含360天) | 逾期360天-3年(含3年) | 逾期3年 以上 | 合计 | |
信用贷款 |
| 480,433.79 | 180,660.82 |
| 661,094.61 |
保证贷款 | 1,370,427.24 | 683,647.66 | 1,222,474.74 | 120,000.00 | 3,396,549.64 |
附担保物贷款 |
|
|
|
|
|
其中:抵押贷款 |
|
|
|
|
|
合计 | 1,370,427.24 | 1,164,081.45 | 1,403,135.56 | 120,000.00 | 4,057,644.25 |
5.贷款损失准备
项 目 | 单项计提 | 组合计提 | 合计 |
期初余额 | 1,907,770.21 | 23,590,000.00 | 25,497,770.21 |
本期计提 | 1,481,337.17 | 7,260,000.00 | 8,741,337.17 |
期末余额 | 3,389,107.38 | 30,850,000.00 | 34,239,107.38 |
项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
(1) 账面原值合计 | 6,462,737.64 | 1,110,285.00 |
| 7,573,022.64 |
其中:机器设备 | 688,650.31 | 35,400.00 |
| 724,050.31 |
运输工具 | 932,904.34 |
|
| 932,904.34 |
电子设备 | 3,406,402.99 | 972,850.00 |
| 4,379,252.99 |
其他 | 1,434,780.00 | 102,035.00 |
| 1,536,815.00 |
(2) 累计折旧合计 | 4,731,328.19 | 769,650.91 |
| 5,500,979.10 |
其中:机器设备 | 289,441.17 | 97,496.92 |
| 386,938.09 |
运输工具 | 841,057.71 | 45,201.41 |
| 886,259.12 |
电子设备 | 2,791,699.92 | 420,117.25 |
| 3,211,817.17 |
其他 | 809,129.39 | 206,835.33 |
| 1,015,964.72 |
(3) 固定资产账面净值合计 | 1,731,409.45 | — | — | 2,072,043.54 |
其中:机器设备 | 399,209.14 | — | — | 337,112.22 |
运输工具 | 91,846.63 | — | — | 46,645.22 |
电子设备 | 614,703.07 | — | — | 1,167,435.82 |
其他 | 625,650.61 | — | — | 520,850.28 |
(4) 减值准备合计 |
|
|
|
|
其中:机器设备 |
|
|
|
|
运输工具 |
|
|
|
|
电子设备 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
(5) 固定资产账面价值合计 | 1,731,409.45 | — | — | 2,072,043.54 |
其中:机器设备 | 399,209.14 | — | — | 337,112.22 |
运输工具 | 91,846.63 | — | — | 46,645.22 |
电子设备 | 614,703.07 | — | — | 1,167,435.82 |
其他 | 625,650.61 | — | — | 520,850.28 |
注:本期折旧额769,650.91元。
项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
(1)原价合计 | 8,270,000.00 |
| 6,145,590.00 | 2,124,410.00 |
其中:土地使用权 | 8,270,000.00 |
| 6,145,590.00 | 2,124,410.00 |
(2)累计摊销合计 | 16,367.71 | 134,566.02 |
| 150,933.73 |
其中:土地使用权 | 16,367.71 | 134,566.02 |
| 150,933.73 |
(3)减值准备合计 |
|
|
|
|
其中:土地使用权 |
|
|
|
|
(4)账面价值合计 | 8,253,632.29 | ―― | ―― | 1,973,476.27 |
其中:土地使用权 | 8,253,632.29 | ―― | ―― | 1,973,476.27 |
本期摊销额134,566.02元。
项 目 | 期初余额 | 本期 增加额 | 本期 摊销额 | 其他 减少额 | 期末余额 | 其他减少 的原因 |
经营租入固定资产改良支出 | 3,275,861.78 | 1,552,799.20 | 1,123,164.31 |
| 3,705,496.67 |
|
其他长期待摊费用 | 20,000.00 |
| 20,000.00 |
|
|
|
租金 | 2,554,250.09 | 262,018.73 | 1,290,894.17 |
| 1,525,374.65 |
|
合计 | 5,850,111.87 | 1,814,817.93 | 2,434,058.48 |
| 5,230,871.32 |
|
1. 已确认的递延所得税资产
项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣暂时性 差异 | |
资产减值准备 | 3,078,280.49 | 20,521,869.96 | 2,306,516.08 | 15,376,773.86 |
应付利息 | 2,578,508.94 | 17,190,059.62 |
|
|
合 计 | 5,656,789.43 | 37,711,929.58 | 2,306,516.08 | 15,376,773.86 |
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
借入扶贫再贷款 | 39,950,000.00 | 49,000,000.00 |
借入支小再贷款 | 20,000,000.00 |
|
合 计 | 59,950,000.00 | 49,000,000.00 |
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他银行存放款项 | 735,369,773.73 | 568,286,030.10 |
合计 | 735,369,773.73 | 568,286,030.10 |
1.明细情况
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
活期存款 | 72,829,011.34 | 73,919,997.22 |
--公司类客户 | 67,017,299.86 | 63,500,862.48 |
--个人客户 | 5,811,711.48 | 10,419,134.74 |
定期存款(含通知存款) | 172,848,001.84 | 128,475,040.47 |
--公司类客户 | 11,732,886.15 | 11,602,819.84 |
--个人客户 | 161,115,115.69 | 116,872,220.63 |
其他存款 | 285,685,317.26 | 177,903,060.00 |
合 计 | 531,362,330.44 | 380,298,097.69 |
1. 明细情况
项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
短期薪酬 |
| 24,388,674.70 | 24,388,674.70 |
|
离职后福利-设定提存计划 |
| 1,499,353.90 | 1,499,353.90 |
|
合计 |
| 25,888,028.60 | 25,888,028.60 |
|
2.短期薪酬列示
项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
工资、奖金、津贴和补贴 |
| 19,003,325.35 | 19,003,325.35 |
|
职工福利费 |
| 2,054,625.24 | 2,054,625.24 |
|
社会保险费 |
| 718,044.60 | 718,044.60 |
|
其中:基本医疗保险费 |
| 645,134.20 | 645,134.20 |
|
工伤保险费 |
| 30,433.70 | 30,433.70 |
|
生育保险费 |
| 42,476.70 | 42,476.70 |
|
住房公积金 |
| 1,510,453.86 | 1,510,453.86 |
|
工会经费和职工教育经费 |
| 565,485.28 | 565,485.28 |
|
劳动保护费 |
| 136,760.00 | 136,760.00 |
|
劳务支出 |
| 103,170.00 | 103,170.00 |
|
其他短期薪酬 |
| 296,810.37 | 296,810.37 |
|
合 计 |
| 24,388,674.70 | 24,388,674.70 |
|
3.设定提存计划
项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
基本养老保险 |
| 1,439,921.50 | 1,439,921.50 |
|
失业保险费 |
| 59,432.40 | 59,432.40 |
|
合计 |
| 1,499,353.90 | 1,499,353.90 |
|
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
企业所得税 | 2,421,535.31 | 1,253,525.56 |
增值税 | 272,218.27 | 175,192.87 |
城市维护建设税 | 13,610.91 | 12,346.41 |
教育费附加 | 8,166.55 | 7,407.85 |
地方教育附加 | 5,444.37 | 4,938.56 |
代扣个人所得税 | 30,347.91 | 14,853.65 |
其他税费 | 21,803.50 | 15,921.00 |
合 计 | 2,773,126.82 | 1,484,185.90 |
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
向央行借款应付利息 | 34,697.92 | 26,201.39 |
同业存放款项应付利息 | 7,664,891.15 | 5,400,015.77 |
吸收存款应付利息 | 9,581,212.52 | 6,386,439.61 |
合 计 | 17,280,801.59 | 11,812,656.77 |
1. 账龄情况
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
1年以内(含 1年) | 783,359.68 | 111,029.94 |
1-2年 | 1,189.99 | 13,564.15 |
2-3年 | 13,489.49 | 455.87 |
3年以上 | 496.60 | 472.00 |
合 计 | 798,535.76 | 125,521.96 |
项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
代理业务负债 |
| 2,687.16 |
待转销项税额 | 123,496.15 | 85,528.52 |
合 计 | 123,496.15 | 88,215.68 |
1.基本情况
股东类别 | 期初余额 | 本期增减 | 期末余额 | ||
投资金额 | 比例(%) |
| 投资金额 | 比例(%) | |
法 人 | 22,955,520.00 | 61.00 | 1,147,776.00 | 24,103,296.00 | 61.00 |
自然人(不含员工) | 12,004,608.00 | 31.90 | 600,232.00 | 12,604,840.00 | 31.90 |
员 工 | 2,671,872.00 | 7.10 | 133,595.00 | 2,805,467.00 | 7.10 |
合计 | 37,632,000.00 | 100.00 | 1,881,603.00 | 39,513,603.00 | 100.00 |
2.股东及其变动情况
股东名称 | 期初余额 | 本期增减 | 期末余额 | ||
投资金额 | 比例(%) |
| 投资金额 | 比例(%) | |
浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司 | 19,192,320.00 | 51.00 | 959,616.00 | 20,151,936.00 | 51.00 |
浙江雷索斯煤炭有限公司 | 3,763,200.00 | 10.00 | 188,160.00 | 3,951,360.00 | 10.00 |
叶小平 | 1,881,600.00 | 5.00 | 94,080.00 | 1,975,680.00 | 5.00 |
陈宏俐 | 1,128,960.00 | 3.00 | 56,448.00 | 1,185,408.00 | 3.00 |
马雪飞 | 56,448.00 | 0.15 | 2,822.00 | 59,270.00 | 0.15 |
曾晓东 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
杨宇 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
祖家珩 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
柳培泓 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
蒋霞 | 131,712.00 | 0.35 | 6,586.00 | 138,298.00 | 0.35 |
舒山 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
张荣春 | 1,128,960.00 | 3.00 | 56,448.00 | 1,185,408.00 | 3.00 |
罗国超 | 1,128,960.00 | 3.00 | 56,448.00 | 1,185,408.00 | 3.00 |
王依 | 752,640.00 | 2.00 | 37,632.00 | 790,272.00 | 2.00 |
曹凤梅 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
何松颉 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
谭碧军 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
舒莉 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
刘艳红 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
仇学翠 | 188,160.00 | 0.50 | 9,408.00 | 197,568.00 | 0.50 |
刘军 | 225,792.00 | 0.60 | 11,290.00 | 237,082.00 | 0.60 |
程宗元 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
孔令国 | 564,480.00 | 1.50 | 28,224.00 | 592,704.00 | 1.50 |
祖力 | 263,424.00 | 0.70 | 13,171.00 | 276,595.00 | 0.70 |
赵曦 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
陈茜 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
刘念 | 112,896.00 | 0.30 | 5,645.00 | 118,541.00 | 0.30 |
杨芳琼 | 188,160.00 | 0.50 | 9,408.00 | 197,568.00 | 0.50 |
成常春 | 564,480.00 | 1.50 | 28,224.00 | 592,704.00 | 1.50 |
李开专 | 1,881,600.00 | 5.00 | 94,080.00 | 1,975,680.00 | 5.00 |
姜野宁 | 1,128,960.00 | 3.00 | 56,448.00 | 1,185,408.00 | 3.00 |
屠双燕 | 752,640.00 | 2.00 | 37,632.00 | 790,272.00 | 2.00 |
屠德铭 | 752,640.00 | 2.00 | 37,632.00 | 790,272.00 | 2.00 |
赵越 | 376,320.00 | 1.00 | 18,816.00 | 395,136.00 | 1.00 |
合计 | 37,632,000.00 | 100.00 | 1,881,603.00 | 39,513,603.00 | 100.00 |
1. 明细情况
项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积金 | 3,161,145.94 | 2,379,263.64 |
| 5,540,409.58 |
合 计 | 3,161,145.94 | 2,379,263.64 |
| 5,540,409.58 |
2. 盈余公积增减变动的原因、依据及数额的说明
根据2019年4月9日本行2018年度股东大会审议通过的《关于威宁富民村镇银行2018年度利润分配的议案》,2018年度净利润23,792,636.38元,按净利润的10%提取法定盈余公积2,379,263.64元。
项 目 | 金额 |
期初余额 | 3,060,438.78 |
本期增加 | 2,379,263.64 |